Nr. Datum Ort Uhrzeit Art Meldung Fotos
061 31.05.2023 Giebelstadt 18:20 – 18:55 THL Türöffnung Akut  
060 31.05.2023 Giebelstadt 18:19 – 18:49 HVO med. Notfall  
059 28.05.2023 Giebelstadt 19:50 – 20:40 HVO med. Notfall  
058 27.05.2023 Stalldorf 20:05 – 20:59 HVO med. Notfall  
057 27.05.2023 Giebelstadt 13:46 – 14:16 HVO med. Notfall  
056 26.05.2023 Sulzdorf 11:10 – 11:45 HVO med. Notfall  
055 25.05.2023 Giebelstadt 08:30 – 09:45 THL Absicherung Festspiele  
054 24.05.2023 Giebelstadt 13:34 – 14:09 THL 3 VU – PKW eCall  
053 24.05.2023 Giebelstadt 08:30 – 09:45 THL Absicherung Festspiele  
052 23.05.2023 Giebelstadt 08:30 – 09:45 THL Absicherung Festspiele  
051 15.05.2023 Giebelstadt 09:53 – 10:28 Brand B2 BMA  
050 13.05.2023 Stalldorf 09:56 – 10:48 HVO med. Notfall  
049 12.05.2023 Giebelstadt 14:54 – 15:34 Brand B3 Zimmerbrand Person in Gefahr X
048 12.05.2023 Giebelstadt 09:12 – 09:51 HVO med. Notfall  
047 07.05.2023 Allersheim 10:00 – 14:45 THL Absicherung Markt X
046 05.05.2023 Giebelstadt 20:14 – 20:46 HVO med. Notfall  
045 04.05.2023 Giebelstadt 09:09 – 09:21 HVO med. Notfall  
044 03.05.2023 Giebelstadt 09:54 – 10:05 THL Ölspur X
043 02.05.2023 Bütthard 23:24 – 00:16 HVO med. Notfall  
042 01.05.2023 Giebelstadt/Flugplatz 12:00 – 18:00 THL Absicherung Maicar X
041 30.04.2023 Giebelstadt 18:35 – 19:10 THL Aufstellung Maibaum X
040 29.04.2023 Giebelstadt 12:33 – 12:59 HVO med. Notfall  
039 28.04.2023 Giebelstadt 09:30 – 10:25 THL Maibaum Abholung  
038 25.04.2023 Ingolstadt 22:16 – 22:56 HVO med. Notfall  
037 20.04.2023 Bütthard 01:11 – 02:14 HVO med. Notfall  
036 10.04.2023 Giebelstadt 11:01 – 11:38 HVO med. Notfall  
035 06.04.2023 Oesfeld 21:09 – 21:52 HVO med. Notfall  
034 05.04.2023 Giebelstadt 14:33 – 15:12 HVO med. Notfall  
033 01.04.2023 Giebelstadt 15:13 – 15:58 Brand Brand Industrie B4 X
032 01.04.2023 Giebelstadt 00:15 – 00:42 HVO med. Notfall  
031 31.03.2023 Giebelstadt 21:27 – 22:06 HVO med. Notfall  
030 22.03.2023 Giebelstadt 02:48 – 05:00 Brand Brand Container X
029 20.03.2023 Giebelstadt 16:39 – 17:31 Brand Rauchentwicklung im Gebäude X
028 14.03.2023 Giebelstadt 21:56 – 22:25 THL Wohnungsöffnung Akut  
027 14.03.2023 Giebelstadt 21:56 – 2228 HVO med. Notfall  
026 14.03.2023 Herchsheim 12:38 – 14:02 THL Tragehilfe Rettungsdienst X
025 11.03.2023 Giebelstadt 22:00 – 22:54 THL Baum auf Fahrbahn X
024 09.03.2023 Giebelstadt 15:59 – 16:20 HVO med. Notfall  
023 08.03.2023 Giebelstadt 18:28 – 18:45 HVO med. Notfall  
022 27.02.2023 Gaukönigshofen 17:39 – 18:29 Brand B4 Brand Landwirtschaftliches Anwesen X
021 22.02.2023 Kleinrinderfeld 17:19 – 18:16 HVO mit NA Notarztzubringer  
020 21.02.2023 Giebelstadt 13:30 – 15:30 THL Absicherung Faschingszug X
019 21.02.2023 Giebelstadt 07:37 – 08:15 Brand BMA 2  
018 15.02.2023 Giebelstadt 08:54 – 09:25 Brand BMA 2 X
017 14.02.2023 Giebelstadt 15:28 – 15:48 HVO med. Notfall  
016 12.02.2023 Giebelstadt 16:57 – 18:00 HVO Notarztzubringer  
015 11.02.2023 Giebelstadt 21:39 – 22:50 THL Wohnungsöffnung Akut X
014 11.02.2023 B19 – Giebelstadt 18:13 – 19:10 THL VU – Absicherung / Betriebsstoffe Auslauf X
013 11.02.2023 B19 – Giebelstadt 18:02 -19:03 HVO med. Notfall  
012 09.02.2023 Giebelstadt 20:39 – 21:08 HVO med. Notfall  
011 04.02.2023 Giebelstadt 12:43 – 13:45 THL Wasserrohrbruch / Wasser im Keller X
010 01.02.2023 Giebelstadt 09:46 – 10:25 THL Tragehilfe Rettungsdienst  
009 22.01.2023 Giebelstadt 08:39 – 09:02 Brand BMA 4  
008 20.01.2023 Giebelstadt 09:47 – 10:23 Brand BMA 2  
007 10.01.2023 Giebelstadt 20:05 – 20:45 HVO med. Notfall  
006 10.01.2023 Giebelstadt 18:23 – 18:45 HVO med. Notfall  
005 10.01.2023 Giebelstadt 16:48 – 18:15 Brand BMA 2  
004 10.01.2023 Giebelstadt 11:12 – 11:50 HVO med. Notfall  
003 06.01.2023 Bütthard 16:36 – 17:18 HVO med. Notfall  
002 01.01.2023 Acholshausen 01:39 – 02:26 HVO Nachforderung CO Messung nach Brand  
001 01.01.2023 Giebelstadt 01:12 – 01:38 HVO med. Notfall