| Kommandant BM Kramosch Michael |
stellv.Kommandant OLM Schröder Sven |
||
| Gruppenführer LM Schneider Martin |
Gruppenführer OLM Schröder Sven |
||
| LM Schwab Manuel | LM Prinz Uwe | ||
| OFM | Grombach Steffen | HFM | Fuchs Jörg |
| HFM | Reiter Richard | FWM | Pfeuffer Jan |
| HLM | Hackel Bernd | HFM | Mittnacht Julian |
| FWF | Zitzelsperger Sarah | HFM | Steigerwald Tobias |
| FWM | Mark Manfred | HFM | Rietz Florian |
| FWM | Mann Steffen | FWM | Hofmann Dominik |
| FWM | Baumann Julian | FWM | Mark Werner |
| FWM | Klein Hans | FWM | Weidner Julius |
| FWM | Schröder Kai | HFF | Kramosch Nicole |
| FWM | Fuchs Simon | FWM | Seidel Abraham |
| FWM | Klein Philipp | FWM | Klein Johannes |
| LM | Schäffner Michael | LM | Hemrich Philipp |
| FWM | Fuchs Andreas | FWM | Hall Daniel |
| FWF | Wunderlich Diana | FWM | Falger Nico |
| FWF | Müller Liane | OFM | Hellrich Christian |
| FWF | Genauer Johanna | OFM | Kraft Tobias |
| HFM | Stanelle Daniel | FWM | Schalme Thorsten |
| FWM | Sitschenko Nikita | ||
HVO – Team Leitung: Falger N. / Mann St.
| Kramosch Michael | Kramosch Nicole | Steigerwald Tobias | Schröder Sven |
| Hemrich Philipp | Reiter Richard | Schneider Martin | Schwab Manuel |
| Mann Steffen | Ringlein Thomas | Falger Nico | Kraft Tobias |
| Genauer Johanna | Siltschenko Nikita |
Fachbereiche:
| Bereiche | Namen |
| Drohneneinheit | Hofmann D. |
| Atemschutz | Schröder S. |
| HVO | Falger N. ,Mann St. |
| Jugendfeuerwehr | Schröder S., Schröder K. |
| Kinderfeuerwehr | Genauer J., Willinger D. |
| Fahrzeuge/Geräte / FW-Haus |
Kraft T., Schröder S. |
| Schlauchpflege | Sußner H. |
| Sicherheit FW | Mann St., Kramosch M. |
