| Nr. | Datum | Ort | Uhrzeit | Art | Meldung | Fotos |
| 014 | 19.01.2026 | Giebelstadt | 12:30 – 12:59 | HVO | med. Notfall | |
| 013 | 13.01.2026 | Giebelstadt | 04:46 – 05:18 | Brand | BMA 2 Industrie | |
| 012 | 12.01.2026 | Wolkshausen | 11:50 – 12:59 | HVO | med. Notfall | |
| 011 | 12.01.2026 | Giebelstadt | 08:48 – 09:17 | HVO | med. Notfall | |
| 010 | 11.01.2026 | Giebelstadt | 18:49 – 19:19 | HVO | med. Notfall | |
| 009 | 09.01.2026 | Giebelstadt | 11:33 – 11:52 | Brand | BMA 4 Pflegeeinrichtung | |
| 008 | 09.01.2026 | Giebelstadt | 04:46 – 05:23 | Brand | BMA 2 Industrie | |
| 007 | 08.01.2026 | Giebelstadt | 06:41 – 07:01 | THL | Tragehilfe RD | |
| 006 | 06.01.2026 | B19 Klingholz | 15:04 – 15:52 | HVO | med. Unterstützung RD | |
| 005 | 06.01.2026 | B19 Klingholz | 15:04 – 16:00 | THL | VU PKW – Bewußtlos | X |
| 004 | 03.01.2026 | Wü 39 Bütthard / Simmringen | 22:40 – 23:52 | HVO | med. Notfall | |
| 003 | 03.01.2026 | Giebelstadt | 13:34 – 14:12 | HVO | med. Notfall | |
| 002 | 02.01.2026 | Giebelstadt | 12:44 – 13:16 | HVO | med. Notfall | |
| 001 | 01.01.2026 | Ingolstadt | 11:38 – 12:28 | HVO | med. Notfall |
