Nr. Datum Ort Uhrzeit Art Meldung Fotos
215 29.12.2016 Sulzdorf 09:23 – 09:49 HVO med. Notfall
214 23.12.2016 Giebelstadt 21:33 – 22:02 HVO med. Notfall
213 22.12.2016 Giebelstadt 14:24 – 14:26 HVO med. Notfall o.E.
212 15.12.2016 Giebelstadt 00:39 – 01:10 HVO med. Notfall
211 14.12.2016 Sulzdorf 20:07 – 20:41 HVO med. Notfall
210 10.12.2016 Giebelstadt 09:18 – 10:00 HVO med. Notfall
209 01.12.2016 Giebelstadt 12:28 – 12:48 Brand BMA – Flugplatz Giebelstadt
208 30.11.2016 Bütthard 19:46 – 20:17 HVO med. Notfall
207 29.11.2016 Acholshausen 07:39 – 07:42 HVO med. Notfall
206 27.11.2016 Giebelstadt 12:30 – 19:00 THL Verkehrsabsicherung Schloss
205 26.11.2016 Giebelstadt 18:08 – 18:30 HVO med. Notfall
204 26.11.2016 Giebelstadt 14:30 – 22:00 THL Verkehrsabsicherung Schloss
203 24.11.2016 Giebelstadt 15:29 – 15:32 HVO med. Notfall o.E.
202 24.11.2016 Giebelstadt 09:35 – 10:04 HVO med. Notfall
201 21.11.2016 Giebelstadt 16:48 – 17:16 HVO med. Notfall
200 20.11.2016 Giebelstadt 14:18 – 14:49 THL Personenrettung X
199 19.11.2016 Giebelstadt 14:25 – 14:48 THL Lose Dachteile
198 18.11.2016 Herchsheim 12:55 – 13:31 HVO med. Notfall
197 15.11.2016 Giebelstadt 13:01 – 13:48 Brand BMA Bavaria Yachtbau
196 13.11.2016 Giebelstadt 11:00 – 11:40 THL Absicherung Volkstrauertag
195 12.11.2016 Giebelstadt 08:46 – 09:12 HVO med. Notfall
194 11.11.2016 Giebelstadt 17:30 – 18:15 THL Absicherung Martinszug
193 06.11.2016 Giebelstadt 16:44 – 17:08 HVO med. Notfall
192 02.11.2016 Giebelstadt Airpark 19:11 – 20:00 Brand Alarmübung Brand Gewerbebetrieb X
191 30.10.2016 Allersheim 16:11 – 16:48 HVO med. Notfall
190 29.10.2016 Giebelstadt /Klingholz 02:46 – 03:10 Brand BMA – Klingholz
189 24.10.2016 Bütthard 17:28 – 18:31 HVO med. Notfall
188 19.10.2016 WÜ 46 21:06 – 22:25 THL VU- Absicherung
187 19.10.2016 WÜ 46 20:58 – 21:25 HVO med. Notfall
186 17.10.2016 Giebelstadt 09:36 – 10:00 HVO med. Notfall
185 16.10.2016 B19 / Wü 46 15:21 – 16:00 HVO med. Notfall
184 16.10.2016 B19/ Wü 46 15:19 – 16:45 THL VU – mehrere Verletzte X
183 13.10.2016 Giebelstadt 14:55 – 15:15 HVO med. Notfall
182 13.10.2016 Giebelstadt 07:19 – 07:20 HVO med. Notfall o.E.
181 06.10.2016 Giebelstadt 13:34 – 14:45 THL Dieselspur Ortsbereich
180 05.10.2016 Allersheim 18:49 – 19:45 HVO Unterstützung Feuerwehr X
179 05.10.2016 Giebelstadt 10:38 – 11:55 Brand Kellerbrand mit Gasaustritt
178 01.10.2016 Giebelstadt 15:44 – 16:12 HVO med. Notfall
177 30.09.2016 Gaurettersheim 06:47 – 07:32 HVO med. Notfall
176 25.09.2016 Euerhausen 21:10 – 21:46 HVO med. Notfall
175 25.09.2016 Giebelstadt 14:10 – 14:40 HVO med. Notfall
174 25.09.2016 Giebelstadt 14:05 – 14:43 THL Öl aus Bagger ca. 40 Liter
173 24.09.2016 B19 Euerhausen 07:03 – 08:00 HVO med. Notfall
172 24.09.2016 B19 Euerhausen 07:02 – 09:20 THL VU – Person eingeklemmt X
171 21.09.2016 Bütthard 19:44 – 20:29 HVO med. Notfall
170 21.09.2016 Acholshausen 13:11 – 13:45 HVO med. Notfall
169 11.09.2016 Giebelstadt 03:13 -04:49 Brand Brand PKW in Carport X
168 06.09.2016 Allersheim-Gützingen 17:38 – 18:12 HVO med. Notfall
167 04.09.2016 Giebelstadt 16:46 – 17:05 HVO med. Notfall
166 04.09.2016 Giebelstadt 10:46 – 11:15 THL Kind im PKW eingeschlossen
165 04.09.2016 Giebelstadt 07:54 – 09:00 HVO med. Notfall
164 04.09.2016 Giebelstadt 06:50 – 07:10 HVO Notarztzubringer Ortsmitte
163 04.09.2016 Giebelstadt 05:45 – 09:10 THL Absicherung Markttag
162 03.09.2016 Stalldorf 09:43 – 10:16 HVO med. Notfall
161 01.09.2016 Klingholz – Giebelstadt 20:34 – 21:09 Brand BMA – Klingholz
160 01.09.2016 Giebelstadt 07:32 – 08:12 THL Amtshilfe Polizei
159 31.08.2016 Ingolstadt 16:24 – 18:05 THL Tierrettung ( Falke) X
158 28.08.2016 Giebelstadt – Flugplatz 11:00 – 17:30 sonst. Foodtruck – Festival X
157 27.08.2016 Giebelstadt – Flugplatz 11:00 – 22:00 sonst. Foodtruck Festival X
156 26.08.2016 Giebelstadt – Flugplatz 18:00 – 23:45 THL Absicherung Konzert
155 24.08.2016 Klingholz – Giebelstadt 12:13 – 12:37 Brand BMA – Klingolz
154 17.08.2016 Giebelstadt 19:34 – 20:03 THL Wespen  Schlesierstr.20
153 15.08.2016 Acholshausen 14:34 – 15:12 HVO med. Notfall
152 13.08.2016 Giebelstadt 21:46 – 22:17 THL Tierrettung in Wohnung
151 13.08.2016 Gaubüttelbrunn 11:35 – 12:12 HVO med. Notfall
150 07.08.2016 Stalldorf 13:59 – 14:36 HVO med. Notfall
149 06.08.2016 Bütthard 15:19 – 16:11 HVO med. Notfall
148 05.08.2016 Giebelstadt 13:24 – 13:58 HVO med. Notfall
147 02.08.2016 Bütthard 16:24 – 16:26 HVO med. Notfall
146 31.07.2016 Giebelstadt 23:41 – 00:16 HVO med. Notfall
145 30.07.2016 Giebelstadt 18:45 – 20:35 THL Absicherung Geyer Spiele
144 30.07.2016 Ingolstadt 18:01 – 18:32 HVO med. Notfall
143 29.07.2016 Giebelstadt 18:45 – 20:35 THL Absicherung Geyer Spiele
142 29.07.2016 B19 / Wü 46 08:45 – 10:38 THL VU – Betriebstoffe laufen aus X
141 29.07.2016 B19 / Wü 46 08:44 – 09:25 HVO med. Notfall
140 24.07.2016 Giebelstadt 10:00 – 17:00 sonst. Flugtage Giebelstadt
139 23.07.2016 Giebelstadt 19:11 – 19:52 HVO med. Notfall
138 23.07.2016 Giebelstadt 18:45 – 20:30 THL Absicherung Geyer Spiele
137 23.07.2016 Giebelstadt-Flugplatz 10:00 – 17:00 sonst. Flugtage Giebelstadt
136 22.07.2016 Giebelstadt 18:45 – 20:30 THL Absicherung Geyer Spiele
135 18.07.2016 Bütthard 18:44 – 19:46 HVO med. Notfall
134 18.07.2016 Bütthard 09:48 – 09:50 HVO med. Notfall o.E.
133 16.07.2016 Giebelstadt 18:45 – 20:30 THL Absicherung Geyer Spiele
132 15.07.2016 Euerhausen 19:32 – 20:08 HVO med. Notfall
131 15.07.2016 Giebelstadt 18:45 – 20:30 THL Absicherung Geyer Spiele
130 10.07.2016 Giebelstadt 13:30 – 17:00 THL Absicherung Kickersspiel
129 10.07.2016 Giebelstadt 10:00 – 11:00 THL Absicherung Kinderfestspiele
128 09.07.2016 Giebelstadt 19:00 – 20:00 THL Absicherung Kinderfestspiele
127 09.07.2016 Giebelstadt 15:00 – 16:00 THL Absicherung Kinderfestspiele
126 08.07.2016 Giebelstadt-Flugplatz 15:30 – 01:45 Sichh. Brandsicherheitswache X
125 08.07.2016 Giebelstadt 09:00 – 10:00 THL Absicherung Kinderfestspiele
124 07.07.2016 Giebelstadt 09:00 – 10:00 THL Absicherung Kinderfestspiele
123 06.07.2016 Giebelstadt 09:00 – 10:00 THL Absicherung Kinderfestspiele
122 05.07.2016 Giebelstadt 09:00 – 10:00 THL Absicherung Kinderfestspiele
121 04.07.2016 Giebelstadt 09:00 – 10:00 THL Absicherung Kinderfestspiele
120 03.07.2016 Euerhausen 03:49 – 03:54 HVO med. Notfall o.E.
119 03.07.2016 Giebelstadt 00:38 – 01:12 Brand BMA Bavaria Yachtbau
118 28.06.2016 Giebelstadt 09:00 – 10:00 THL Absicherung Kinderfestspiele
117 27.06.2016 Giebelstadt 09:00 – 10:00 THL Absicherung Kinderfestspiele
116 26.06.2016 Giebelstadt 10:00 – 11:00 THL Absicherung Kinderfestspiele
115 25.06.2016 Giebelstadt 15:00 – 16:00 THL Absicherung Kinderfestspiele
114 24.06.2016 Giebelstadt 09:00 – 10:00 THL Absicherung Kinderfestspiele
113 23.06.2016 Giebelstadt 09:00 – 10:00 THL Absicherung Kinderfestspiele
112 22.06.2016 Giebelstadt 09:00 – 10:00 THL Absicherung Kinderfestspiele
111 21.06.2016 Giebelstadt 22:38 – 23:15 HVO med. Notfall
110 21.06.2016 Giebelstadt 09:00 – 10:00 THL Absicherung Kinderfestspiele
109 16.06.2016 Giebelstadt 23:47 – 00:28 HVO med. Notfall
108 16.06.2016 Giebelstadt 16:32 – 17:01 THL Tierrettung
107 12.06.2016 Giebelstadt 10:00 – 11:10 THL Absicherung Kinderfestspiele
106 11.06.2016 Giebelstadt 14:45 – 16:05 THL Absicherung Kinderfestspiele
105 10.06.2016 Giebelstadt 09:00 – 10:00 THL Absicherung Kinderfestspiele
104 09.06.2016 Giebelstadt 09:00 – 10:00 THL Absicherung Kinderfestspiele
103 08.06.2016 Allersheim 16:05 – 16:06 HVO med. Notfall o.E.
102 08.06.2016 Giebelstadt 09:00 – 10:00 THL Absicherung Kinderfestspiele
101 07.06.2016 Giebelstadt 14:23 – 14:25 HVO med. Notfall o.E.
100 07.06.2016 Giebelstadt 09:00 – 10:00 THL Absicherung Kinderfestspiele
099 05.06.2016 Giebelstadt 10:00 – 11:00 THL Absicherung Kinderfestspiele
098 04.06.2016 Giebelstadt 15:00 – 16:00 THL Absicherung Kinderfestspiele
097 02.06.2016 Giebelstadt 18:02 – 18:50 HVO med. Notfall
096 30.05.2016 Giebelstadt 18:12 – 19:48 Brand BMA Bavaria Yachtbau – Schaltschrankbrand
095 30.05.2016 Essfeld – Ortsmitte 10:45 – 15:45 THL Unterstützung FF Essfeld
094 30.05.2016 Giebelstadt – Schlangenweg 09:00 – 09:50 THL Keller unter Wasser
093 30.05.2016 Giebelstadt – Schlagenweg 08:45 – 09:25 THL Keller unter Wasser
092 30.05.2016 Giebelstadt – Fuchsweg 07:52 – 08:45 THL Keller unter Wasser
091 30.05.2016 Giebelstadt – Hugo von Zobel Str. ………. –  05:55 THL Keller unter Wasser
090 30.05.2016 Giebelstadt – Lindenstr. THL Keller unter Wasser
089 30.05.2016 Giebelstadt – Hugo von Zobel Str. THL Keller unter Wasser
088 30.05.2016 Giebelstadt – Marktplatz THL Keller unter Wasser
087 30.05.2016 Giebelstadt – Buchehain THL Keller unter Wasser
086 30.05.2016 Giebelstadt – Am Herrschaftacker THL Keller unter Wasser
085 30.05.2016 Giebelstadt – Fuchsweg THL Keller unter Wasser
084 30.05.2016 Giebelstadt – Neubaustr. THL Keller unter Wasser
083 30.05.2016 Giebelstadt – Thüringer Str. THL Keller unter Wasser
082 30.05.2016 Giebelstadt – Kurt Hepperlin Str. THL Keller unter Wasser
081 30.05.2016 Giebelstadt – Bisamstr. THL Keller unter Wasser
080 30.05.2016 Giebelstadt Sommerleitenweg THL Keller unter Wasser
079 30.05.2016 Giebelstadt – Schlesierstr. THL Keller unter Wasser
078 30.05.2016 Giebelstadt – Bayernstr. THL Keller unter Wasser
077 30.05.2016 Giebelstadt – Sudentenstr. THL Keller unter Wasser
076 29.05.2016 Giebelstadt – Frankenstr. THL Keller unter Wasser
075 29.05.2016 Ingolstadt – Schlossstr. THL Anwesen kplt. unter Wasser
074 29.05.2016 Giebelstadt – Hugo von Zobel Str. THL Keller unter Wasser
073 29.05.2016 Giebelstadt – Hugo von Zobel Str. THL Keller unter Wasser
072 29.05.2016 Giebelstadt – Hugo von Zobel Str. THL Keller unter Wasser
071 29.05.2016 Giebelstadt – Hugo von Zobel Str. THL Keller unter Wasser
070 29.05.2016 Giebelstadt – Hugo von Zobel Str. THL Keller unter Wasser
069 29.05.2016 Giebelstadt – Siebenbürgenstr. THL Fahrbahn unter Wasser
068 29.05.2016 Giebelstadt – Siebenbürgenstr. THL Keller unter Wasser
067 29.052016 Giebelstadt – Birkenstr. THL Keller unter Wasser
066 29.05.2016 Giebelstadt – Am Wiesenbach THL Keller unter Wasser
065 29.05.2016 Giebelstadt – Am Wiesenbach THL Keller unter Wasser
064 29.05.2016 Giebelstadt – Am Wiesenbach THL Keller unter Wasser
063 29.05.2016 Giebelstadt – Schulstr. THL Keller unter Wasser
062 29.05.2016 Giebelstadt – Am Wiesenbach THL Keller unter Wasser
061 29.05.2016 Giebelstadt – Fuchsweg THL Keller unter Wasser
060 29.05.2016 Giebelstadt – Flugplatzstr. THL Keller unter Wasser
059 29.05.2016 Giebelstadt – Flugplatzstr. THL Keller unter Wasser
058 29.05.2016 Giebelstadt – Flugplatzstr. THL Keller unter Wasser
057 29.05.2016 Giebelstadt – Sulzdorfer Weg THL Keller unter Wasser
056 29.06.2016 Giebelstadt – Ingolstadterstr. THL Keller unter Wasser
055 29.05.2016 Giebelstadt – Levis Strauss Str. THL Baum auf Fahrbahn
054 29.05.2016 Giebelstadt – Winfried Hermann Str. THL Personen in Fahrzeug eingeschl.
053 29.05.2016 Giebelstadt – Von Richthofen Str. THL Keller unter Wasser
052 29.05.2016 Wü 46 Allersheim THL Strasse überflutet
051 29.05.2016 B19 Klingholz THL Personen in Fahrzeug eingeschl.
050 29.05.2016 Giebelstadt – Marderweg THL Keller unter Wasser
049 29.05.2016 Giebelstadt – Lindenstr. THL Keller unter Wasser
048 29.05.2016 Giebelstadt – Buchenhain THL Keller unter Wasser
047 29.05.2016 Giebelstadt – Hugo von Zobel Str. 21:06 – …….. THL Keller unter Wasser
046 29.05.2016 Giebelstadt 08:53 – 09:31 HVO med. Notfall
045 22.05.2016 Euerhausen 17:33 – 18:10 HVO med. Notfall
044 13.05.2016 Giebelstadt 18:22 – 19:30 Alarmüb. Brand Altenheim Phönix
043 12.05.2016 Giebelstadt 16:01 – 16:20 HVO med. Notfall
042 01.05.2016 Allersheim 10:00 – 15:00 THL Verkehrssicherung
041 01.05.2016 Wolkshausen 05:51 – 05:53 HVO med. Notfall o.E.
040 30.04.2016 Bütthard 22:26 – 23:05 HVO med. Notfall
039 30.04.2016 Giebelstadt 19:00 – 19:40 THL Maibaum Aufstellen
038 29.04.2016 B19 Euerhausen 12:32 – 13:10 HVO med. Notfall X
037 28.04.2016 Giebelstadt 14:47 – 15:08 HVO med. Notfall
036 25.04.2016 Giebelstadt 20:01 – 20:26 HVO med. Notfall
035 23.04.2016 Giebelstadt 13:40 – 14:08 HVO med. Notfall
034 23.04.2016 Sulzdorf 09:00 – 11:00 THL Abholung Maibaum
033 15.04.2016 Acholshausen 19:07 – 20:00 HVO med. Notfall
032 15.04.2016 Sulzdorf 18:06 – 18:26 HVO med. Notfall
031 14.04.2016 Bütthard 23:18 – 00:17 HVO med. Notfall
030 08.04.2016 Gaubüttelbrunn 20:42 – 21:29 HVO med. Notfall
029 08.04.2016 Giebelstadt 10:05 – 13:38 Brand Amtshilfe Polizei X
028 06.04.2016 Bütthard 11:18 – 11:49 HVO med. Notfall
027 05.04.2016 Giebelstadt 19:42 – 20:05 HVO med. Notfall
026 05.04.2016 Gaubüttelbrunn 15:20 – 16:01 HVO med. Notfall
025 01.04.2016 Giebelstadt 09:59 – 11:15 HVO med. Notfall
024 19.03.2016 Ingolstadt 17:52 – 18:18 HVO med. Notfall
023 12.03.2016 Giebelstadt 08:59 – 08:07 HVO med. Notfall o.Einsatz
022 03.03.2016 Essfeld 19:29 – 22:25 Brand Wohnungsbrand X
021 27.02.2016 Giebelstadt 17:34 – 17:49 HVO med. Notfall
020 27.02.2016 Wolkshausen 09:24 – 09:51 HVO med. Notfall
019 26.02.2016 Giebelstadt B19 08:20 – 11:25 THL VU – LKW Überschlagen X
018 25.02.2016 Giebelstadt 09:29 – 10:01 HVO med. Notfall
017 21.02.2016 Giebelstadt 15:00 – 15:39 THL Ölspur ca. 200 m X
016 21.02.2016 Oesfeld 07:45 – 08:00 HVO med. Notfall
015 13.02.2016 Acholshausen 10:17 – 10:44 HVO med. Notfall
014 09.02.2016 Giebelstadt 13:45 – 14:11 THL Faschingszug Absage X
013 06.02.2016 Giebelstadt 19:15 – 00:00 Sichh. Abs. Gr. Prunksitzung MZWH
012 02.02.2016 Giebelstadt / Klingholz 08:01 – 08:39 Brand BMA – Klingholz
011 30.01.2016 Giebelstadt 01:42 – 01:44 Fehl. Bösswilliger Alarm ( Sirene)
010 28.01.2016 Giebelstadt 20:09 – 20:55 HVO med. Notfall
009 28.01.2016 Giebelstadt 20:08 – 21:45 THL VU – PKW überschlagen X
008 28.01.2016 Giebelstadt 10:37 – 11:35 THL Ölspur ca. 900 m Ortsbereich
007 26.01.2016 Giebelstadt 11:13 – 11:26 THL Türe öffnen – schnell
006 25.01.2016 Bütthard 19:25 – 20:09 HVO med. Notfall
005 25.01.2016 Giebelstadt 19:19 – 19:48 HVO med. Notfall
004 25.01.2016 Giebelstadt 19:18 – 19:30 THL Türe öffnen – schnell
003 21.01.2016 Giebelstadt 06:10 – 06:35 HVO med. Notfall
002 18.01.2016 Giebelstadt 08:01 – 12:56 THL Ölspur ca. 4000 m x 2,5 m X
001 04.01.2016 Gaubüttelbrunn 23:02 – 23:41 HVO med. Notfall